◎ 게임 정보
1) 레이나 뽑기 확률
| 보상재화 |
보상개수 |
당첨 확률 |
| 레이나 카드 | 1 | 0.1661% |
| 칩 | 15,000,000 | 0.1543% |
| 칩 | 12,000,000 | 0.2375% |
| 칩 | 8,000,000 | 0.9501% |
| 칩 | 7,000,000 | 0.5938% |
| 칩 | 6,000,000 | 97.8982% |
2) 1억 / 10억 / 100억 뽑기 확률
| 보상재화 |
1억 뽑기 |
10억 뽑기 |
100억 뽑기 |
당첨 확률 |
| 칩 | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0.0118% |
| 칩 | 80,000,000 | 800,000,000 | 8,000,000,000 | 0.0237% |
| 칩 | 50,000,000 | 500,000,000 | 5,000,000,000 | 0.0475% |
| 칩 | 30,000,000 | 300,000,000 | 3,000,000,000 | 0.0831% |
| 칩 | 15,000,000 | 150,000,000 | 1,500,000,000 | 0.7481% |
| 칩 | 12,000,000 | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 0.2375% |
| 칩 | 8,000,000 | 80,000,000 | 800,000,000 | 0.9501% |
| 칩 | 6,000,000 | 60,000,000 | 600,000,000 | 0.4750% |
| 칩 | 5,000,000 | 50,000,000 | 500,000,000 | 1.6627% |
| 칩 | 2,500,000 | 25,000,000 | 250,000,000 | 1.3064% |
| 칩 | 1,300,000 | 13,000,000 | 130,000,000 | 12.5059% |
| 칩 | 1,200,000 | 12,000,000 | 120,000,000 | 81.9482% |
3) 500 뽑기 확률
| 보상재화 |
보상개수 |
당첨 확률 |
| 칩 | 900,000,000 | 0.300% |
| 칩 | 6,500,000 | 8.496% |
| 칩 | 6,000,000 | 91.204% |
※ 500뽑기의 경우, 500번의 게임 중에 당첨이 되지 않을 경우에는 500번째 게임에 무조건 당첨이 되도록 설계 되었습니다.